主要結構采用Q235碳鋼制造,采用噴砂環(huán)氧樹(shù)脂印刷和底漆環(huán)氧涂料進(jìn)行加工
垂直板、過(guò)濾布由聚丙烯制成
液壓組用于液壓缸關(guān)閉和開(kāi)啟控制
壓濾機包含用于設備自動(dòng)化的壓力測量設備
組合壓力檢測器用于測量設備入口處的污泥泵以及過(guò)濾過(guò)程的控制
電感式傳感器控制液壓缸的開(kāi)啟
采用不銹鋼制造的澄清水收集渠
出口球閥用于澄清水源
配有緊急停止的安全元件
為了設備的良好運行,需要攪拌的原水罐
設備配有一套過(guò)濾布備件
配件:
自動(dòng)聚電解質(zhì)制備單元,UAP
污泥調理罐
向設備供應污泥的螺桿泵
板塊攪拌系統
用于泥餅收集的料斗
設備的吊裝結構
透明甲基丙烯酸酯側面保護套件,安全控制
帶PLC和屏幕的電氣面板
型號 | 長(cháng)度(mm) | 高度 (mm) | 寬度 (mm) | ?E | ?S | 板尺寸(mm) | N° 板塊 | N°過(guò)濾室 | 過(guò)濾 面積 (m2) | 過(guò)濾量 (L/循環(huán)) |
FP-60 | 3300 | 890 | 700 | DN65 | 1*2” | 520*520 | 15 | 14 | 6 | 60 |
FP-80 | 4200 | 890 | 700 | DN65 | 1*2” | 520*520 | 20 | 19 | 8 | 80 |
FP-100 | 2750 | 1100 | 1100 | DN65 | 1*2” | 700*700 | 10 | 9 | 10 | 100 |
FP-200 | 4450 | 1100 | 1100 | DN65 | 1*2” | 700*700 | 20 | 19 | 20 | 200 |
FP-300 | 4400 | 1250 | 1250 | DN100 | 2*2” | 870*870 | 16 | 15 | 25 | 300 |
FP-500 | 4800 | 1400 | 1350 | DN100 | 2*2” | 1000*1000 | 17 | 16 | 40 | 500 |
FP-800 | 5950 | 1650 | 1580 | DN125 | 2*2” | 1250*1250 | 20 | 17 | 50 | 800 |
FP-1300 | 6400 | 1810 | 2000 | DN150 | 2*2” | 1500*1500 | 20 | 20 | 80 | 1300 |
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定